Premium Predictions. Pay Via Mpesa to get Sure Tips Now. Free daily tips, 10 Odds, 40 Odds, 100+ Odds and Jackpot picks.
| Game | League | Prediction | Odds | Final Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg vs Auxerre | Ligue 1 | Over 1.5 Goals | 1.3 | 5-1 | Won |
| Paris FC vs Monaco | Ligue 1 | Over 2.5 Goals | 1.75 | 3-1 | Won |
| Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV | Bundesliga | Over 2.5 Goals | 1.8 | 3-1 | Won |
| Lecce vs Genoa | Serie A | BTTS Yes | 1.7 | 1-2 | Won |
| Elche vs Valencia | La Liga | Correct Score 1-2 | 9.0 | 0-1 | Lost |
| Marseille vs Toulouse | Ligue 1 | Over 2.5 Goals | 1.7 | 2-0 | Lost |
| Athletic Club vs Real Sociedad | La Liga | Over 2.5 Goals | 1.85 | 2-1 | Won |
| Juventus vs Napoli | Serie A | Over 2.5 Goals | 1.8 | 2-0 | Lost |
| Strasbourg vs Auxerre | Ligue 1 | Home Win | 1.7 | 5-1 | Won |
| Paris FC vs Monaco | Ligue 1 | Away Win | 1.8 | 3-1 | Lost |
| Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV | Bundesliga | Home Win | 1.65 | 3-1 | Won |
| Lecce vs Genoa | Serie A | Over 1.5 Goals | 1.35 | 1-2 | Won |
| Elche vs Valencia | La Liga | Away Win | 2.05 | 0-1 | Won |
| Marseille vs Toulouse | Ligue 1 | Home Win | 1.5 | 2-0 | Won |
| Athletic Club vs Real Sociedad | La Liga | Home Win | 1.7 | 2-1 | Won |
| Juventus vs Napoli | Serie A | Home Win | 1.85 | 2-0 | Won |
| Game | League | Prediction | Odds | Final Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice vs Rennes | Ligue 1 | Over 1.5 Goals | 1.4 | — | Won |
| Casa Pia vs Sporting CP | Primeira Liga | Away Win | 1.55 | — | Won |
| Lille vs Lens | Ligue 1 | Home Win | 1.65 | — | Won |
| Konyaspor vs Galatasaray | Super Lig | Away Win | 1.45 | — | Won |
| Le Havre vs PSG | Ligue 1 | Over 2.5 Goals | 1.75 | — | Won |
| Le Havre vs PSG | Ligue 1 | Away Win | 1.35 | — | Won |
| Game | League | Prediction | Odds | Final Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain vs Lyon | Ligue 1 | Over 1.5 Goals | 1.25 | 2-0 | Won |
| Sevilla vs Osasuna | La Liga | Over 1.5 Goals | 1.3 | 2-0 | Won |
| Rizespor vs Trabzonspor | Super Lig | Over 2.5 Goals | 2.05 | 3-4 | Won |
| Rizespor vs Trabzonspor | Super Lig | BTTS Yes | 2.3 | 3-4 | Won |
| Galatasaray vs Fenerbahce | Super Lig | BTTS Yes | 2.7 | 2-1 | Won |
| Rizespor vs Trabzonspor | Super Lig | Away Win | 1.9 | 3-4 | Won |
| Besiktas vs Istanbul Basaksehir | Super Lig | Home Win | 1.55 | 2-0 | Won |
| Galatasaray vs Fenerbahce | Super Lig | Home Win | 2.1 | 2-1 | Won |
| Santa Clara vs Benfica | Primeira Liga | Away Win | 1.4 | 2-1 | Won |
| Sevilla vs Osasuna | La Liga | Home Win | 1.9 | 2-0 | Won |
| Paris Saint-Germain vs Lyon | Ligue 1 | Home Win | 1.42 | 2-0 | Won |
| Game | League | Prediction | Odds | Final Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan vs Udinese | Serie A | Away Win | 1.7 | 0-2 | Won |
| Real Sociedad vs Levante | La Liga | Home Win | 1.55 | 2-1 | Won |
| Athletic Club vs Getafe | La Liga | Home Win | 1.6 | 4-0 | Won |
| Liverpool vs Brighton | Premier League | Home Win | 1.55 | 2-0 | Won |
| Juventus vs Lecce | Serie A | Away Win | 1.45 | 0-2 | Won |
| Bayern Munich vs Freiburg | Bundesliga | Away Win | 1.35 | 1-3 | Won |
| Inter Milan vs Fiorentina | Serie A | Home Win | 1.4 | 2-1 | Won |
| Real Sociedad vs Levante | La Liga | Over 1.5 Goals | 1.25 | 2-1 | Won |
| Liverpool vs Brighton | Premier League | Over 1.5 Goals | 1.22 | 2-0 | Won |
| Juventus vs Lecce | Serie A | BTTS No | 1.7 | 0-2 | Won |
| Bayern Munich vs Freiburg | Bundesliga | Over 2.5 Goals | 1.55 | 1-3 | Won |
| Inter Milan vs Fiorentina | Serie A | Over 1.5 Goals | 1.25 | 2-1 | Won |
| AC Milan vs Udinese | Serie A | Away Win | 1.7 | 0-2 | Won |
| Real Sociedad vs Levante | La Liga | Home Win | 1.55 | 2-1 | Won |
| Athletic Club vs Getafe | La Liga | Home Win | 1.6 | 4-0 | Won |
| Liverpool vs Brighton | Premier League | Home Win | 1.55 | 2-0 | Won |
| Juventus vs Lecce | Serie A | Away Win | 1.45 | 0-2 | Won |
| Bayern Munich vs Freiburg | Bundesliga | Away Win | 1.35 | 1-3 | Won |
| Inter Milan vs Fiorentina | Serie A | Home Win | 1.4 | 2-1 | Won |
No account needed — pay with your Safaricom number via M-Pesa and the tips unlock instantly. Already paid before? Restore your purchases.
Enter the Safaricom number you paid with to re-link your tips on this device.
Enter Safaricom Number
Package:
Enter Safaricom Number to Pay via Mpesa